Vision PRISMA fl.carbon
Vision Prisma Fluorocarbon Tippet
Vision Prisma er sterkt og áreiðanlegt fluorocarbon taumefni sem myndar sannkallaðan burðarás í taumakerfinu þínu. Efnið hefur mjög góðan hnútastyrk og er auðvelt að hnýta þökk sé sérstakri húðun og örlítið meiri teygju en algengt er í fluorocarbon taumefnum.
Þrátt fyrir þessa mýkt er Prisma samt tiltölulega hart efni sem tryggir frábært kastflæði (turnover), jafnvel þegar notaðar eru þungar og vel þyngdar flugur. Þar sem fluorocarbon er þéttara en hefðbundið nylon sekkur það hraðar og hentar því sérstaklega vel fyrir votflugur og aðrar aðferðir þar sem æskilegt er að taumurinn fari niður í vatnið.
Prisma er örlítið harðari valkostur en Vision Space Fluoro og hentar því vel þegar þörf er á auknum styrk og stjórn í kastinu.
Helstu kostir:
Mjög góður hnútastyrkur
Auðvelt að hnýta
Sérstök húðun sem eykur notagildi
Gott kastflæði með þyngri flugum
Sökkvandi fluorocarbon efni
Harðara en Space Fluoro fyrir meiri stjórn
| Size | Diameter (mm) | Spool Size | Strength | Item # |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 0,28 | 50 m | 5.9kg / 13lb | VFT0 |
| 1X | 0,26 | 50 m | 5.0kg / 11lb | VFT1 |
| 2X | 0,23 | 50 m | 4.7kg / 10.3lb | VFT2 |
| 3X | 0,21 | 50 m | 3.4kg / 7.5lb | VFT3 |
| 4X | 0,18 | 50 m | 2.8kg / 6.2lb | VFT4 |
| 5X | 0,16 | 50 m | 2.4kg / 5.3lb | VFT5 |
| 6X | 0,14 | 50 m | 1.9kg / 4.2lb | VFT6 |
| 7X | 0,12 | 50 m | 1.5kg / 3.3lb | VFT7 |
| 8X | 0,08 | 50 m | 0.9kg / 2.0lb | VFT8 |
| 0.31 | 0,31 | 30 m | 6.8kg / 15lb | VFT31 |
| 0.33 | 0,33 | 30 m | 7.5kg / 16.5lb | VFT33 |
| 0.36 | 0,36 | 30 m | 9.4kg / 20.7lb | VFT36 |
| 0.39 | 0,39 | 30 m | 10.3kg / 22.7lb | VFT39 |
| 0.44 | 0,42 | 30 m | 11.4kg / 25lb | VFT42 |
| 0.46 | 0,46 | 30 m | 12.5kg / 27.5lb | VFT46 |
| 0.49 | 0,49 | 20 m | 14.0kg / 31lb | VFT49 |
Vefurinn okkar notar fótspor (e. vafrakökur, cookies) fyrir nauðsynlegra virkni og til að safna tölfræðigögnum í þeim tilgangi að gera síðuna okkar enn betri.