Vision Prisma Leader 9′
Vision Prisma Leader 9′
Treyst af þúsundum veiðimönnum um allan heim.
Hágæða fluorocarbon taumur sem hentar sérstaklega vel til veiða í tærum og hægstreymandi vötnum og ám. Fluorocarbon taumar eru frábærir þegar veitt er með votflugum, þar sem þeir eru lítt sýnilegir í vatninu.
Taumurinn hefur mjög góðan hnútastyrk og er auðvelt að hnýta hann, þökk sé sérstakri húðun og góðri teygju. Þrátt fyrir það er efnið stíft, sem tryggir framúrskarandi kastflutning (turnover) – sérstaklega þegar notaðar eru þyngdar flugur.
| Size | Tip Diameter (mm) | Butt Diameter (mm) | Length | Strength | Material | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 0,28 | 0,54 | 9’ / 270cm | 5.6kg / 12.3lb | Fluorocarbon | VFP0 |
| 1X | 0,26 | 0,54 | 9’ / 270cm | 4.7kg / 10.3lb | Fluorocarbon | VFP1 |
| 2X | 0,24 | 0,54 | 9’ / 270cm | 3.8kg / 8.4lb | Fluorocarbon | VFP2 |
| 3X | 0,2 | 0,5 | 9’ / 270cm | 3.0kg / 6.6lb | Fluorocarbon | VFP3 |
| 4X | 0,18 | 0,5 | 9’ / 270cm | 2.5kg / 5.5lb | Fluorocarbon | VFP4 |
| 5X | 0,15 | 0,5 | 9’ / 270cm | 2.0kg / 4.4lb | Fluorocarbon | VFP5 |
| 6X | 0,13 | 0,43 | 9’ / 270cm | 1.5kg / 3.3lb | Fluorocarbon | VFP6 |
| 7X | 0,11 | 0,43 | 9’ / 270cm | 1.2kg / 2.6lb | Fluorocarbon | VFP7 |
| 0.30 | 0,3 | 0,54 | 9’ / 270cm | 6.5kg / 14.3lb | Fluorocarbon | VFP30 |
| 0.33 | 0,33 | 0,57 | 9’ / 270cm | 7.2kg / 15.8lb | Fluorocarbon | VFP33 |
| 0.38 | 0,38 | 0,57 | 9’ / 270cm | 8.4kg / 18.5lb | Fluorocarbon | VFP38 |
| 0.40 | 0,38 | 0,57 | 9’ / 270cm | 9.5kg / 21.0lb | Fluorocarbon | VFP40 |
Vefurinn okkar notar fótspor (e. vafrakökur, cookies) fyrir nauðsynlegra virkni og til að safna tölfræðigögnum í þeim tilgangi að gera síðuna okkar enn betri.