HERO 95
| Line Size | Head Weight | Head Length | Total Length | Density | Sink Rate | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF3 | 8g / 120gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | Yellow / Black | VHE3F |
| WF4 | 10g / 154gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | Yellow / Black | VHE4F |
| WF5 | 12g / 185gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | Yellow / Black | VHE5F |
| WF6 | 14,5g / 224gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | Yellow / Black | VHE6F |
| WF7 | 17g / 262gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | Yellow / Black | VHE7F |
| WF5 | 12g / 185gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating / Sink tip | Floating to 10ft sink 3 tip | Dark Olive / Yellow / Black | VHE5T |
| WF6 | 14,5g / 224gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating / Sink tip | Floating to 10ft sink 3 tip | Dark Olive / Yellow / Black | VHE6T |
| WF7 | 17g / 262gr | 9,5m / 31,2ft | 27m / 88,6ft | Floating / Sink tip | Floating to 10ft sink 3 tip | Dark Olive / Yellow / Black | VHE7T |
Vefurinn okkar notar fótspor (e. vafrakökur, cookies) fyrir nauðsynlegra virkni og til að safna tölfræðigögnum í þeim tilgangi að gera síðuna okkar enn betri.